產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:?RadEyeGX 可連接任何GM管 ?在子菜單中可選擇多達(dá)16種不同的探頭配置 ?現(xiàn)場(chǎng)容易更換探頭,一鍵操作 ?僅重 160 g ?帶橡膠防護(hù),無(wú)電纜
聯(lián)系電話:021-54339375
RADEYE GX便攜式輻射測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
多種操作模式:
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量單位 | 計(jì)數(shù)率(cps,cpm),劑量率(Sv/h, rem/h),NBR |
探頭電纜 | RG58, 長(zhǎng)1.5m(59″)--MHV接頭 |
高壓范圍 | 100V…1400V,2MΩ電阻輸出,對(duì)FHZ 674 NBR探頭一般為600V |
探頭種類 | 16種探頭,可根據(jù)高壓、校準(zhǔn)因子,死時(shí)間校正,過載閥值,探測(cè)范圍等進(jìn)行選擇 |
報(bào)警值 | 可設(shè)置2個(gè)報(bào)警值設(shè)置,適用于計(jì)數(shù)率、劑量及劑量率,NBR |
聲音報(bào)警 | 80dB,30cm距離(11.8″) |
工作溫度 | -20℃…+50℃(-4°F…122°F) |
體積 | 110mm×67mm×62mm(4.3″×2.6″×2.4″),帶橡膠保護(hù),不帶電纜 |
重量 | 約160g,包含2節(jié)AA電池及保護(hù)套 |
內(nèi)置存儲(chǔ)量 | 保存1500個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù),可通過PC程序讀取 |
計(jì)數(shù)率和劑量率的大值及平均值 | |
默認(rèn)間隔時(shí)間為120s,標(biāo)定及瞬時(shí)測(cè)量值可手動(dòng)保存,日志可儲(chǔ)存250個(gè)操作記錄 | |
電池壽命 | 約150h,使用FHZ 674 NBR |